14.0%+1.00%
预期年化收益率
180天
理财期限
100000元
项目总额
还款方式:一次性还本付息 起投金额:500元 最高限额:100000元
计息方式:即投即计息 项目类型:领链通 发布时间:2018-01-22
项目描述 | 领链是领奇理财平台的核心理财产品。该产品是在领奇理财的五重风控保障体系下,经过严格的论证和实践运作而精心设计推出的。资金主要用于(二手手机再生资源利用的核心单位)上游供货单位或者个人应收账款融资,应收账款作为还款来源,核心单位为借款单位授信及担保。借款人资金需求合理,经营利润率较高,且领奇理财风控团队对核心单位的资产规模和负债结构严格审核,派出专门财务人员入住核心企业。做到对物权和资金的双重掌控,极大地降低项目风险。 |
资金用途 | 借款人借款主要用于公司向上游供应商采购旧手机,借款公司将货物对外销售,公司销售回笼的货款将用于归还借款本息。核心单位为借款单位授信及担保,并由风控专员将监督借款人公司回笼货款优先用于归还借款本息。 |
资金安全 | 整个交易流程领奇理财不触碰用户资金,交易资金完全由民泰银行机构监管。 |
还款来源 | 第一还款来源:借款人正常还本付息; 第二还款来源:领奇理财安全储备金进行偿还; 第三还款来源:核心企业为借款公司无条件代还该借款。 |
风险提示 | 理财有风险,投资需谨慎。 |
序号 | 投资人 | 投资金额 | 投资时间 |
---|
Copyright © 2017 杭州领奇互联网科技有限公司 版权所有 | 浙ICP备17007336号-1 | 增值电信业务经营许可证:浙B2-20170459
领奇理财提醒您:理财非存款,投资需谨慎,存管银行不承担借贷违约责任